jalanumbri ja tera suuruse pööramine
Euroopa | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
U.K. | M | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | ||
N | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | |||
USA & Kanada | M | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | ||
N | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10.5 | 12 | 13 | |||
Tollid | 9 | 9¼ | 93/8 | 95/8 | 97/8 | 10 | 101/8 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | |||
Sentimeetrid | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | |||
Tera suurus | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ | |
Add comment